PREȚURI FARA TVA DE VÂNZARE EN-DETAIL PENTRU ECHIPAMENTE TERMICE
Preturile sunt valabile incepand cu data de 26.08.2011.
Prețurile sunt exprimate în RON și NU conțin T.V.A.
Toate componentele electronice din produse au garanție de un an.
CAZANE TIP FI-NS
Click aici pentru a accesa pagina produsului.
In functie de varianta de montaj aleasa se ofera la pret promotional
(valabile doar impreuna cu un cazan) unul din urmatoarele elemente de
siguranta:
- vas de expansiune deschis 80 RON fara TVA (pana la 48 litri)
- supapă termică de siguranță 180 RON
| Model | Putere | Dotari | Pret (FARA TVA) | |
| - | Kcal/h | KW | - | RON |
| FI-15 NS | 15.000 | 17,4 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 2530 |
| FI-22 NS | 22.000 | 25,6 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 2730 |
| FI-27 NS | 27.000 | 31,4 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 3050 |
| FI-33 NS | 33.000 | 38,4 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 3465 |
| FI-40 NS | 40.000 | 46,5 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 4095 |
| FI-50 NS | 50.000 | 58 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 5150 |
| FI-60 NS | 60.000 | 69,60 | Dotat cu o serpentina pentru racire | 6156 |
| FI-80 NS | 80.000 | 93 | Dotat cu o serpentina pentru racire | 7810 |
| FI-100 NS | 100.000 | 116 | Dotat cu o serpentina pentru racire | 9416 |
| FI-130 NS | 130.000 | 150,80 | Dotat cu o serpentina pentru racire | 12595 |
| FI-150 NS | 150.000 | 174 | Dotat cu o serpentina pentru racire | 14998 |
CAZANE CU GAZEIFICARE TIP FI-GS
Click aici pentru a accesa pagina produsului.
In functie de varianta de montaj aleasa se ofera la pret promotional
(valabile doar impreuna cu un cazan) unul din urmatoarele elemente de
siguranta:
- vas de expansiune deschis 80 RON fara TVA (pana la 48 litri)
- supapă termică de siguranță 180 RON
| Model | Putere | Pret (FARA TVA) | |
| - | Kcal/h | KW | RON |
| FI-18 GS | 15.500 | 18 | 4972 |
| FI-25 GS | 22.000 | 25,6 | 5409 |
| FI-30 GS | 26.000 | 30,1 | 6147 |
| FI-40 GS | 35.000 | 40,6 | 6867 |
| FI-50 GS | 45.000 | 52,2 | 8452 |
| FI-60 GS | 52.000 | 60,3 | 9986 |
| FI-80 GS | 69.000 | 80 | 12850 |
| FI-105 GS | 90.000 | 104,4 | 17800 |
| FI-130 GS | 113.000 | 131,08 | 24900 |
| FI-150 GS | 130.000 | 150,8 | 28830 |
CAZANE TIP FI-MIXT
Click aici pentru a accesa pagina produsului.
Până la puterea de 69,7 kW inclusiv, reglajul funcționării se face cu regulator de tiraj inclus în preț.
Peste puterea de 69,7 kW are usa interschimbabila iar reglajul
funcționării se face cu ventilatoare si termostatele de comanda si
siguranta toate incluse în preț.
Pachetul standard mai conține: contraflanșele tur-retur, serpentina de
răcire, termomanometru, vătrai si perie de curațare cenușă.
In functie de varianta de montaj aleasa se ofera la pret promotional
(valabile doar impreuna cu un cazan) unul din urmatoarele elemente de
siguranta:
- vas de expansiune deschis 80 RON fara TVA (pana la 48 litri)
- supapă termică de siguranță 180 RON
| Model | Putere | Pret (FARA TVA) | |
| - | Kcal/h | KW | RON |
| FI-30 Mixt | 25.000 | 29 | 4142 |
| FI-35 Mixt | 30.000 | 34,8 | 4400 |
| FI-45 Mixt | 38.000 | 44,1 | 5000 |
| FI-50 Mixt | 43.000 | 49,9 | 5500 |
| FI-60 Mixt | 51.000 | 59,2 | 6200 |
| FI-70 Mixt | 60.000 | 69,7 | 7150 |
| FI-100 Mixt | 80.000 | 93 | 10600 |
| FI-120 Mixt | 105.000 | 122 | 14700 |
| FI-160 Mixt | 140.000 | 162,8 | 20490 |
| FI-200 Mixt | 175.000 | 203,5 | 25719 |
| FI-250 Mixt | 220.000 | 255,9 | 31878 |
| FI-350 Mixt | 300.000 | 348,9 | 36500 |
| FI-460 Mixt | 400.000 | 465,2 | 42400 |
| FI-580 Mixt | 500.000 | 581,5 | 49134 |
| FI-700 Mixt | 600.000 | 696 | 57310 |
| FI-800 Mixt | 690.000 | 800,4 | 64350 |
| FI-1000 Mixt | 862.000 | 1.000 | 78000 |
SISTEM AUTOMAT DE INCALZIRE PE RUMEGUS (FĂRĂ CAZAN)
Click aici pentru a accesa pagina produsului.
Compatibil cu cazanul tip FI-Mixt neinclus in pret.
| Model | Putere | Pret (FARA TVA) | |
| - | Kcal/h | KW | RON |
| FI-R 100 | 80.000 | 93 | 15800 |
| FI-R 120 | 105.000 | 122 | 18840 |
| FI-R 160 | 140.000 | 162,8 | 23000 |
| FI-R 200 | 175.000 | 203,5 | 26240 |
| FI-R 250 | 220.000 | 255,8 | 27800 |
| FI-R 350 | 300.000 | 348,9 | 32800 |
| FI-R 460 | 400.000 | 465,2 | 37396 |
| FI-R 580 | 500.000 | 581,5 | 42966 |
| FI-R 700 | 600.000 | 696 | 49875 |
| FI-R 800 | 690.000 | 800,4 | 56500 |
| FI-R 1000 | 862.000 | 1.000 | 68700 |
CAZANE AUTOMATIZATE PE PELEȚI ȘI LEMNE
Click aici pentru a accesa pagina produsului.
Randament:
- cu peleti 88 %;
- cu lemne 78 %.
Sistemul este compus din:
CAZAN - Cazanele sunt echipate cu serpentină pt. răcire, protecție
contra supraîncălzirii (toată gama de puteri), și serpentină de
producere a apei calde menajere (în gama 25 Kw - 58 Kw);
ARZATOR PELETI - automatizat (autoaprindere plita electrica) + ALIMENTATOR;
BUNCAR PELETI 1 m3 ( la comanda - mai mare de 1 m3 ).
| Model | Putere | Dotari | Pret (FARA TVA) | |
| - | Kcal/h | KW | - | RON |
| FI-15 NS-P | 15.000 | 17,4 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 9523 |
| FI-22 NS-P | 22.000 | 25,6 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 10657 |
| FI-27 NS-P | 27.000 | 31,4 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 11413 |
| FI-33 NS-P | 33.000 | 38,4 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 12519 |
| FI-40 NS-P | 40.000 | 46,5 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 13375 |
| FI-50 NS-P | 50.000 | 58 | Dotat cu 2 serpentine (racire + apa calda menajera) | 15183 |
| FI-60 NS-P | 60.000 | 69,60 | Dotat cu o serpentina pentru racire | 17900 |
| FI-80 NS-P | 80.000 | 93 | Dotat cu o serpentina pentru racire | 20840 |
| FI-100 NS-P | 100.000 | 116 | Dotat cu o serpentina pentru racire | 26056 |
| FI-130 NS-P | 130.000 | 150,80 | Dotat cu o serpentina pentru racire | 29978 |
| FI-150 NS-P | 150.000 | 174 | Dotat cu o serpentina pentru racire | 34950 |
ARZĂTOR PELEȚI
Compus din arzator + alimentator pentru peleti.
| Model | Putere | Cayane compatibile | Ventilator | Consum peleti cu Hi=41500 kcal/kg |
Pret (FARA TVA) | |
| - | min (KW) | max (KW) | W | Kg/h | RON | |
| FIAP-27 | 10 | 32 | FI-15,22,27 - NSP |
50 | 2,00 - 6,40 | 6720 |
| FIAP-40 | 25 | 48 | FI-33,40 - NSP | 100 | 5,00 - 9,60 | 8900 |
| FIAP-60 | 35 | 70 | FI-50,60 - NSP | 100 | 7,00 - 14,00 | 10300 |
| FIAP-80 | 45 | 95 | FI-80-NSP | 200 | 9,00 - 19,00 | 13200 |
| FIAP-150 | 90 | 180 | FI-100,130,150 - NSP | 370 | 18,00 - 36,00 | 16940 |
ELEMENTE DE SIGURANTA
Vasele de expansiune se pot executa la comanda si cu alte capacitati.
| Vas de expansiune deschis | Vas de expansiune inchis | ||
| Capacitate | Pret (FARA TVA) | Capacitate | Pret (FARA TVA) |
| litri | RON | litri | RON |
| 28 | 165 | 24 | 139 |
| 48 | 247 | 35 | 219 |
| 100 | 346 | 50 | 266 |
| 80 | 251 | ||
| 100 | 551 | ||
| 150 | 713 | ||
| 250 | 998 | ||
| Supapa termica de siguranta | |
| Tip | Pret (FARA TVA) |
| - | RON |
| STS 20 - 3/4" | 230 |
| Regulator tiraj | |
| Tip | Pret (FARA TVA) |
| - | RON |
| Honeywell | 105 |
| Tip Produs |
Pentru puteri KW |
Pret RON (FARA TVA) |
| Vană amestec cu 4 căi (filet ext.) 1" 1/4 |
până la 50 |
259 |
| Vană amestec cu 4 căi (filet ext.) 1" 1/2 | până la 70 | 291 |
| Vană amestec cu 4 căi (filet ext.) 2" | până la 120 | 362 |
| Vană amestec cu 4 căi (filet ext.) 2" 1/2 | până la 250 | 420 |
| Termometru imersie |
pt. vană cu 4 căi |
33 |
GENERATOR DE AER CALD TIP FI-A
Click aici pentru a accesa pagina produsului.
Pretul nu conține conducte de distribuire a aerului cald.
| Model | Putere | Pret (FARA TVA) | |
| - | Kcal/h | KW | RON |
| FI-A 50 | 43.000 | 50 | 7950 |
| FI-A 70 | 60.000 | 70 | 10725 |
| FI-A 100 | 86.200 | 100 | 12334 |
| FI-A 160 | 140.000 | 163 | 17477 |
| FI-A 200 | 175.000 | 204 | 23282 |
| FI-A 250 | 220.000 | 256 | 27679 |
BOILERE PENTRU APA CALDA
Click aici pentru a accesa pagina produsului.
Boiler cu o singură sursă, confecționat din oțel de 4 mm cu capacele
De 6 mm, serpentină elicoidală de oțel. Varianta standard are izolație
de vată minerală cu folie Al inclusă în preț. Există posibilitatea
ulterioară de montaj termometru, anod de magneziu, supapă de siguranță
și rezistență electrică.
Opțional:
- anod de magneziu: 197 RON fără TVA
- rezistență electrică 2000 W: 200 RON fără TVA
- termometru: 43 RON fără TVA
- termomanometru TIM 80: 54 RON fără TVA
- supapă de siguranță 1/2-2,5 bar: 35 RON fără TVA
- supapă de siguranță 3/4-2,5 bar: 43 RON fără TVA
- supapă de siguranță 1"-3 bar: 108 RON fără TVA
| Model | Pret (FARA TVA) |
| - | RON |
| 100 L | 890 |
| 150 L | 1140 |
| 250 L | 1362 |
| 300 L | 1598 |
| 400 L | 1998 |
| 500 L | 2480 |
| 600 L | 2740 |
| 700 L | 3213 |
| 800 L | 3593 |
| 900 L | 3886 |
| 1000 L | 4498 |
| 1150 L | 4700 |
| 1500 L | 5566 |
| 1800 L | 6171 |
| 2000 L | 6997 |
| 2500 L | 8228 |
| 3000 L | 9348 |
| 5000 L | 13900 |
REZERVOARE PENTRU STOCAREA APEI CALDE
Click aici pentru a accesa pagina produsului.
Au izolație de vată minerală de 50 mm cu folie Al inclusă în preț.
| Model | Racorduri intrare-iesire |
Pret (FARA TVA) |
| - | - | RON |
| 300 L | 1 1/4" | 1018 |
| 400 L | 1 1/4" | 1389 |
| 500 L | 1 1/4" | 1735 |
| 600 L | 1 1/2" | 1998 |
| 700 L | 1 1/2" | 2290 |
| 800 L | 1 1/2" | 2580 |
| 900 L | 1 1/2" | 2768 |
| 1000 L | 2" | 3174 |
| 1150 L | 2" | 3350 |
| 1500 L | 2 1/2" | 4407 |
| 1800 L | 2 1/2" | 4719 |
| 2000 L | 2 1/2" | 5082 |
| 2500 L | 2 1/2" | 6700 |
| 3000 L | 2 1/2" | 8197 |
| 5000 L |
2 1/2" | 12900 |
BURLANE IZOLATE CU VATA MINERALA / CONDUCTE DE VENTILATIE SAU DISTRIBUIRE A AERULUI CALD (element drept, tabla neagra)
Click aici pentru a accesa pagina produsului.
Opțional:
- preț conductă din tablă galvanizată = preț conductă din tablă decapată + 10%
- element cot, ramificare Y, ramificare T sau altă configurație: prețul este disponibil la cerere.
| Diametru burlan | Pret galvanizata interior-exterior (fara TVA) |
Pret
interior inox - exterior galvanizat (fara TVA) |
Pret inox interior-exterior (fara TVA) |
Pret conducta din tabla decapata (fara TVA) |
| - | RON | RON | RON | RON |
| 110 mm | 67 | 132 | 245 | 33 |
| 120 mm | 72 | 144 | 257 | 36 |
| 130 mm | 78 | 155 | 269 | 39 |
| 150 mm | 90 | 180 | 294 | 46 |
| 170 mm | 103 |
205 | 319 | 51 |
| 180 mm | 106 | 217 | 330 | 54 |
| 200 mm | 120 | 241 | 355 | 60 |
| 220 mm | 133 | 264 | 380 | 66 |
| 240 mm | 144 | 289 | 404 | 72 |
| 300 mm | 180 | 361 | 477 | 90 |
| 370 mm | 226 | 445 | 563 | 111 |
| 450 mm | 270 | 541 | 660 | 135 |
| 500 mm | 301 | 602 | 723 | 150 |